1IT基礎
| 分野 | ポイント |
|---|---|
| ハード/ソフト | CPU・メモリ・補助記憶。OSとアプリの役割 |
| データベース | 関係(リレーショナル)DB。SQLで操作。正規化で重複を排除 |
| ネットワーク | LAN/WAN、TCP/IP、IPアドレス、プロトコル |
| セキュリティ | 機密性・完全性・可用性(CIA)。暗号化・認証・ファイアウォール |
📌
応用情報技術者の知識が大きく重なる科目。DB・ネットワーク・セキュリティの用語問題が中心。
データ活用と統計の基礎
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 代表値 | 平均・中央値・最頻値。分布の特徴で使い分ける |
| ばらつき | 分散・標準偏差。値の散らばり具合 |
| 相関係数 | 2つのデータの関連の強さ(−1〜+1)。因果関係とは別物 |
| 共通鍵/公開鍵暗号 | 共通鍵=同じ鍵で暗号化・復号。公開鍵=暗号化と復号で別の鍵 |
| BI・データマイニング | 蓄積データから経営に役立つ知見を引き出す |
💡 経営情報システムは「統計・データ分析」も出題範囲。相関係数の意味、公開鍵暗号のしくみは頻出。
2システム開発と経営への活用
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 開発モデル | ウォーターフォール/アジャイル(反復的に開発) |
| 要件定義〜運用 | 要件定義→設計→実装→テスト→運用・保守 |
| 経営情報システム | 基幹系(ERP)、情報系(BI)、SCM・CRM |
| クラウド | SaaS・PaaS・IaaS。中小企業のIT化を後押し |
3理解度チェック
Q1. 関係データベースを操作する言語は?
Q2. 情報セキュリティの3要素(CIA)に含まれないのは?
Q3. 反復的に少しずつ開発を進める手法は?
Q4. 2つのデータの関連の強さを表す指標は?
Q5. 公開鍵暗号方式の特徴は?
4まとめ
3行でおさらい
① IT基礎:ハード/ソフト・DB(SQL・正規化)・ネットワーク・セキュリティ(CIA)。
② 開発:ウォーターフォールとアジャイル、要件定義〜運用の流れ。
③ 経営活用:ERP・SCM・CRM・クラウド(SaaS/PaaS/IaaS)。
💡 元システムエンジニア(応用情報)の知識が最も活きる科目。得点源にしやすい。